• pp로프
  • pe로프
  • 볼로프
  • 목고줄
  • 안전로프
  • 추락방지망
  • 마닐라로프
  • 브레이드로프
  • 제품조견표
  • HOME
  • >
  • 제품소개
  • >
  • 제품조견표
직경
DIA
단라인
P.P.DANLINE
폴리프로필렌
P.P.MONO
폴리프로필렌
P.E
나일론
NYLON
구라론
KURALON
마닐라
MANILA
mm 인치 중량 인장강도 중량 인장강도 중량 인장강도 중량 인장강도 중량 인장강도 중량 인장강도
kg/200 Ton kg/200 Ton kg/200 Ton kg/200 Ton kg/200 Ton kg/200 Ton
4 5/32 1.3 1.5 0.22 1.5 0.2 1.6 0.18 1.95 0.33 2 0.15 2.22 0.13
5 3/16 1.6 2.35 0.34 2.3 0.3 2.5 0.3 0.5 0.5 31 0.23 3.4 0.2
6 1/4 2 3.5 0.5 3.5 0.44 3.6 0.42 0.7 0.7 4.5 0.33 5 0.28
8 5/16 2.5 6.2 0.85 6.2 0.75 6.4 0.75 1.21 1.21 7.9 0.56 9.5 0.47
9 3/8 3 7.8 1.06 7.8 0.94 8.1 0.91 1.51 1.51 10 0.7 12 0.59
10 13/32 3.5 9.6 1.29 9.6 1.11 10 1.11 18.5 18.5 1.24 0.95 14 0.72
12 15/32 4 13.9 1.8 13.9 1.6 15 1.2 2.8 2.8 1.78 1.37 21 1.1
14 9/16 4.5 18.8 2.4 18.8 2.1 19 1.8 3.73 3.73 24.2 1.83 28 1.34
16 5/8 5 24.2 3 24.2 2.7 25 2.2 4.78 4.78 31.54 2.34 38 1.72
18 23/32 6 30.8 3.8 30.8 3.3 32 3 5.94 5.94 39.8 2.92 44 2.14
20 13/16 6.5 38 4.5 38 4 40 3.6 7.23 7.23 49 3.55 55 2.61
22 7/8 7 46 5.6 46 4.8 48 4.2 8.63 8.63 59.2 4.24 66 3.11
24 15/16 8 54.7 6.5 54.7 5.6 57 5 10.2 10.2 70.4 4.98 80 3.66
26 11/32 9 63.8 7.5 63.8 6.5 67 5.8 11.8 11.8 82.5 5.78 94 4.24
28 11/8 9.5 73.6 8.5 73.6 7.5 78 6.5 13.5 13.5 95.6 6.64 106 4.87
30 13/16 10 85.2 9.9 85.2 8.5 90 7.4 15.4 15.4 109 7.55 125 5.54
32 11/4 11 96.7 11 96.7 9.6 102 8.2 17.3 17.3 134 8.51 140 6.3
34 111/32 11.5 110 12.4 110 10.7 115 9.2 19.4 19.4 140 9.53 159 7
36 17/16 12 122 13.7 122 11.9 129 10.4 21.6 21.6 157 10.6 178 7.8
38 11/2 13 135 15.1 135 13.1 144 11.5 23.9 23.9 175 11.7 199 8.6
40 119/32 13.5 152 16.7 152 14.4 159 12.5 26.3 26.3 194 12.9 220 9.7
42 121/32 14 167 18.5 167 15.8 176 13.5 28.7 28.7 213 14.1 243 10.7
45 125/32 15 191 20.7 191 18 203 15.5 32.7 32.7 245 16 278 12.5
48 8/17 16 218 23.6 218 20 229 17.6 37.2 37.2 279 18.2 317 13.8
50 2 16.5 236 25.5 236 21.8 249 19 39.8 39.8 302 19.5 345 14.7
52 21/16 17 256 27.3 256 23.6 270 20.2 43 43 322 21.1 374 15.8
55 25/32 18 286 30 286 26 300 22 47.5 47.5 355 23.3 417 17.6
60 8/23 20 340 35.5 340 30.6 360 26 55.8 55.8 433 27.4 496 20.7
65 29/16 21.5 399 41 399 35.5 425 30 64.8 64.8 508 31.8 581 24
70 4/23 23 463 47 463 40.7 492 35 74.3 74.3 589 36.5 674 27.6
75 231/42 25 531 53.5 531 46.2 565 40 84.5 84.5 675 41.5 773 31.3
80 35/32 26.5 605 60.5 605 52.1 646 45 95.3 95.3 767 46.8 880 35.3
85 33/8 28 683 68 683 58.3 729 50 107 107 866 52.4 993 39.5
90 39/16 30 765 75 765 64.8 818 55 119 119 973 58.2 1113 44
95 33/4 31.5 853 83 853 71.6 911 60 131 131 1081 64.4 1240 48.6
100 315/16 33 945 91.5 945 78.7 1009 65 144 144 1200 70.8 1370 53.5
  • 회사소개
  • 찾아오시는길
  • 제품소개
  • 보유설비